| Pronto, una píldora "milagrosa" | |||||
Ahora, investigadores del Wellcome Trust en Londres y la Fundación Británica del Corazón, comenzaron a reclutar a voluntarios en seis países para una prueba piloto de la polipíldora, según informa la revista New Scientist. Cuatro en uno El medicamento combina aspirina para adelgazamiento de la sangre, estatina para disminuir el colesterol, y un inhibidor de la ECA (enzima convertidora de la angiotensina) y un diurético de tiazida para la hipertensión. El fármaco, llamado Red Heart Pill, (Píldora Corazón Rojo), está siendo fabricado en India y costará US$1 por abastecimiento de un mes. Hace varios años se presentó la polipíldora como una herramienta barata para reducir las muertes por infarto, ataques cerebrales, y otros trastornos cardiovasculares.
Ahora la Píldora Corazón Rojo será fabricada por la empresa farmacéutica Dr. Reddy's, basada en Hyderabad, India.
El medicamento fue diseñado por los profesores Nicholas Wald y Malcolm Law del Instituto Wolfson de Medicina Preventiva en Londres. Los estudio han demostrado que el medicamento puede reducir la presión arterial y los niveles de colesterol. Y también puede reducir los niveles de homocisteína, una sustancia en la sangre que puede concentrarse y formar una peligrosa placa que conduce a bloqueos en las arterias. Según los profesores Wald y Law, una simple dosis diaria de la polipíldora contiene los componentes necesarios para evitar 88% de infartos al miocardio y 80% de ataques cerebrales. Los expertos esperan que la polipíldora pueda reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares tanto en países ricos como pobres. Se espera que en países en desarrollo pueda ofrecerse a todas las personas de más de 55 años. Para pobres y ricos
"Hemos pasado varios años tratando de persuadir a varias compañías a que se involucren en el proyecto. Pero no llegamos a ningún lado" dice el profesor Rodgers. "Básicamente, los modelos de negocio de estas compañías se basa en pagar cientos de dólares al año por el más reciente fármaco de moda". "Así que una píldora con medicinas establecidas que pueda disminuir a la mitad el riesgo cardiovascular y que esté disponible por US$12 al año puede ser vista como una amenaza", afirma el investigador. Si los resultados son exitosos, los expertos afirman que la polipíldora tendrá un impacto muy importante en la salud global, particularmente en los países en desarrollo. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares causan cada año 17 millones de muertes. Y el 80% de éstas ocurren en los países en desarrollo. | |||||
martes 23 de junio de 2009
La Pildora Milagrosa
noticia pediatricas
| | PEDIATRICS | | Pulse |
| |
| | |||
sábado 20 de junio de 2009
NOTICIAS
| | TOP NEWS CME OF THE WEEK |
| |
| | |||||||||||||
viernes 19 de junio de 2009
NOTICIAS
| What's New in | ||
| New and Updated Pediatrics Recommendations from Medscape's Clinical Reference, June 2009 | ||
| Advertisement One of the current predominating theories suggests that persons with ADHD actually have trouble inhibiting their attention to non-relevant stimuli. Read more at the Attention Deficit Hyperactivity Disorder Resource Center. |
miércoles 17 de junio de 2009
noticias
| Pediatric Emergency Care |
| June 2009, Volume 25, Issue 6 |
| Original Articles | ||
| 369-375 | Development and Validation of a Risk Score for Predicting Hospitalization in Children With Influenza Virus Infection | |
| Jeffrey M. Bender, MD; Krow Ampofo, MD; Per Gesteland, MD, MSc; Gregory J. Stoddard, MPH; Douglas Nelson, MD; Carrie L. Byington, MD; Andrew T. Pavia, MD; Rajendu Srivastava, MD, FRCP(C), MPH | ||
| Original Articles | ||
| 376-379 | Characteristics That Distinguish Adolescents Who Present to a Children's Hospital Emergency Department From Those Presenting to a General Emergency Department | |
| Regan H. Marsh, MD; Cynthia J. Mollen, MD, MSCE; Frances S. Shofer, PhD; Jill M. Baren, MD, MBE | ||
| Original Articles | ||
| 380-386 | Establishing Best Practice in Pediatric Emergency Mental Health: A Prospective Study Examining Clinical Characteristics | |
| Allison Kennedy, PhD; Paula Cloutier, MA; J. Elizabeth Glennie, MA; Clare Gray, MD | ||
| Original Articles | ||
| 387-392 | Psychiatric Patients in the Pediatric Emergency Department Undergoing Routine Urine Toxicology Screens for Medical Clearance: Results and Use | |
| Jesusa Milalaine T. Fortu, MD, MSc; In K. Kim, MD; Amy Cooper, MD, MSc; Cole Condra, MD; Douglas J. Lorenz, MS; Mary Clyde Pierce, MD | ||
| Original Articles | ||
| 393-396 | Sedation After Intubation Using Etomidate and a Long-Acting Neuromuscular Blocker | |
| Dawn B. Kendrick, MD; Kathy W. Monroe, MD; David W. Bernard, MD; Nancy M. Tofil, MD, MEd | ||
| Illustrative Cases | ||
| 397-398 | Hemorrhagic Shock Resulting From Post-Coital Vaginal Bleeding in an Adolescent With Ehlers-Danlos Type IV | |
| John M. Howard, DO; Maria Carmen G. Diaz, MD; Maria E. Soler, MD, MPH, MBA | ||
| Illustrative Cases | ||
| 399-400 | Subscapular Abscess After Blunt Trauma | |
| Arzu Babayi it; Balahan Makay; Fatih Demircio lu; Handan Çakmakçi; Erbil Ünsal | ||
| Illustrative Cases | ||
| 401-402 | Class Test Stress as an Unusual Cause of Spontaneous Pneumomediastinum in a 14-Year-Old Girl | |
| Angela Kribs, MD; Ruth Lang-Roth, MD; Gabriele Benz Bohm, MD | ||
| Illustrative Cases | ||
| 403-406 | Vomiting and Apparent Life-Threatening Event | |
| Brian Wohlwend, MD; Laura Fitzmaurice, MD; Lisa Lowe, MD | ||
| Illustrative Cases | ||
| 407-410 | Just Another Case of Diarrhea and Vomiting? | |
| Georgina Malakounides, MBBS; Lucy Thomas, MBChB; Kokila Lakhoo, PhD, FRCS, FCS (SA), MRCPCH, MBCHB | ||
| Medicolegal Issues | ||
| 411-414 | Pediatric Emergency Medicine: Legal Briefs | |
| {AUTHOR INFORMATION NOT AVAILABLE} | ||
| CME Review Article | ||
| 415-419 | Alternatives to Sedation for Painful Procedures | |
| Peter Barnett, MBBS, FRACP, MSc, FACEM, MSpMed | ||
| CME Review Article | ||
| 420-422 | Alternatives to Sedation for Painful Procedures | |
| {AUTHOR INFORMATION NOT AVAILABLE} | ||
| Pick Your Poison | ||
| 423-425 | From Russia With Love-Ingestion of a Purple Powder | |
| Nathanael J. McKeown, DO; B. Zane Horowitz, MD | ||
| ECGs in the ED | ||
| 426-427 | ECGs in the ED | |
| Ronn E. Tanel, MD | ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

